Financieel rapport:
Van 20-10-22 tot 30-12-2024
De rekening van het comite begon met €1758,44
84230,79 euro kwam op de rekening van het Comité
We hebben 84429,54 euro uitgegeven
Wat op de rekening stond per 30-12-2024 is 1559,69 euro
Besteed:
aarbeving hulp | 68046,71 |
kosten transacties | 162,5 |
Bank Kosten | 511,88 |
website | 453,18 |
Notariaat/Adminstratie | 1008,2 |
touch of warmth campagne | 2000 |
Ramadan Campagne | 4250 |
reiskosten | 50,62 |
zaalkosten | 355,25 |
demonstratie kosten | 1454,84 |
eventement | 1246,53 |
stichting mattar campagne | 4889,83 |
Inkomen:
Donaties voor stichting mattar: 4889,83
Lidmaatschap: 2935
Donaties: 76405,96